Povinné ručení - tabulka
použitá tabulka z poloviny roku 2009 od Kooperativy.
Přehled povinného ručení podle objemu válců cm3.
| Limity pojistného plnění jsou nejčastěji 54 a 35 milionů |
|---|
Fyzická a právnická osoba
Z - sazba pro nové klienty Kooperativy
B1 - sazba pro klienty Kooperativy, kteří 1 rok jezdí bez nehody
B2 - sazba pro klienty Kooperativy, kteří 2 roky jezdí bez nehody
B3 - sazba pro klienty Kooperativy, kteří 3 roky jezdí bez nehody
B4 - sazba pro klienty Kooperativy, kteří 4 roky jezdí bez nehody
B5 - sazba pro klienty Kooperativy, kteří 5 let jezdí bez nehody
B6 - sazba pro klienty Kooperativy, kteří 6 let jezdí bez nehody
B7 - sazba pro klienty Kooperativy, kteří 7 let jezdí bez nehody
B8 - sazba pro klienty Kooperativy, kteří 8 let jezdí bez nehody
B9 - sazba pro klienty Kooperativy, kteří 9 let jezdí bez nehody
| Popis tarifních skupin | základní | BONUS dle počtu roků, které máte povinné pojištění | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roční pojistné v Kč | Z | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| a) dvoukolové motorové vozidlo a motorová tříkolka a čtyřkolky s celkovou hmotností do 400 kg a sněžný skútr se zdvihovým objemem válců: | ||||||||||
| 1. do 50 cm3 včetně | 332 | 312 | 296 | 280 | 264 | 248 | 232 | 212 | 196 | 180 |
| 2. nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 836 | 792 | 752 | 708 | 668 | 624 | 584 | 540 | 500 | 456 |
| 3. nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 2 284 | 2 168 | 2 052 | 1 940 | 1 824 | 1 712 | 1 596 | 1 484 | 1 368 | 1 256 |
| 4. nad 500 cm3 | 3 072 | 2 916 | 2 764 | 2 608 | 2 456 | 2 304 | 2 148 | 1 996 | 1 840 | 1 688 |
| Roční pojistné v Kč | Z | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| b) osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg včetně všech modifikací odvozených od osobního automobilu, motorová tříkolka a čtyřkolka nad 400 kg se zdvihovým objemem válců: |
||||||||||
| 1. do 1 000 cm3 včetně nebo na elektrický pohon | 3 912 | 3 716 | 3 520 | 3 324 | 3 128 | 2 932 | 2 736 | 2 540 | 2 344 | 2 148 |
| 2. nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 4 556 | 4 328 | 4 100 | 3 872 | 3 644 | 3 416 | 3 188 | 2 960 | 2 732 | 2 504 |
| 3. nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně *) | 6 780 | 6 440 | 6 100 | 5 760 | 5 424 | 5 084 | 4 744 | 4 404 | 4 068 | 3 728 |
| 4. nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 10 676 | 10 140 | 9 608 | 9 072 | 8 540 | 8 004 | 7 472 | 6 936 | 6 404 | 5 868 |
| 5. nad 2 500 cm3 | 14 752 | 14 012 | 13 276 | 12 536 | 11 800 | 11 064 | 10 324 | 9 588 | 8 848 | 8 112 |
| c) obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 7 580 | 7 200 | 6 820 | 6 440 | 6 064 | 5 684 | 5 304 | 4 924 | 4 548 | 4 168 |
| d) sanitní automobil | 8 356 | 7 936 | 7 520 | 7 100 | 6 684 | 6 264 | 5 848 | 5 428 | 5 012 | 4 592 |
| e) tahač návěsů | 74 956 | 71 208 | 67 460 | 63 712 | 59 964 | 56 216 | 52 468 | 48 720 | 44 972 | 41 224 |
| Roční pojistné v Kč | Z | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| f) ostatní automobily a pojízdný pracovní stroj se státní pozn. značkou |
||||||||||
| 1. do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 13 880 | 13 184 | 12 492 | 11 796 | 11 104 | 10 408 | 9 716 | 9 020 | 8 328 | 7 632 |
| 2. od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 19 456 | 18 480 | 17 508 | 16 536 | 15 564 | 14 592 | 13 616 | 12 644 | 11 672 | 10 700 |
| 3. nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 27 644 | 26 260 | 24 876 | 23 496 | 22 112 | 20 732 | 19 348 | 17 968 | 16 584 | 15 204 |
| g) zemědělský nebo lesnický traktor se státní poznávací značkou, pojízdný pracovní stroj bez státní poznávací značky a rolba | 1 628 | 1 544 | 1 464 | 1 380 | 1 300 | 1 220 | 1 136 | 1 056 | 976 | 892 |
| h) motorový ruční vozík, jednonápravový kultivační traktor, traktor, kterému se nepřiděluje státní poznávací značka, nebo vysokozdvižný vozík | 816 | 772 | 732 | 692 | 652 | 612 | 568 | 528 | 488 | 448 |
| i) autobus určený pro provoz jen v městské hromadné dopravě | 16 392 | 15 572 | 14 752 | 13 932 | 13 112 | 12 292 | 11 472 | 10 652 | 9 832 | 9 012 |
| Roční pojistné v Kč | Z | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| j) ostatní autobusy | ||||||||||
| 1. do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 17 668 | 16 784 | 15 900 | 15 016 | 14 132 | 13 248 | 12 364 | 11 484 | 10 600 | 9 716 |
| 2. nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 33 208 | 31 544 | 29 884 | 28 224 | 26 564 | 24 904 | 23 244 | 21 584 | 19 924 | 18 264 |
| 3. trolejbus | 16 108 | 15 300 | 14 496 | 13 688 | 12 884 | 12 080 | 11 272 | 10 468 | 9 664 | 8 856 |
| Roční pojistné v Kč | Z | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| k) přípojné vozidlo | ||||||||||
| 1. určené k tažení motorovými vozidly s výjimkou motorových vozidel uvedených v písmenech a), e) a h) s celkovou hmotností do 750 kg včetně | 260 | 244 | 232 | 220 | 208 | 192 | 180 | 168 | 156 | 140 |
| 2. určené k tažení motorovými vozidly s výjimkou motorových vozidel uvedených v písmenech a), e) a h) s celkvovou hmotností nad 750 kg | 716 | 680 | 644 | 608 | 572 | 536 | 500 | 464 | 428 | 392 |
| 3. určené k tažení motorovým vozidlem uvedeným pod písmenem e) - návěs | 10 176 | 9 664 | 9 156 | 8 648 | 8 140 | 7 632 | 7 120 | 6 612 | 6 104 | 5 596 |
