Minimální mzda
Minimální mzda se dá definovat jako absolutně nejnižší cena práce stanovená s přihlédnutím k sociálním hlediskům, bez ohledu na druh, složitost, namáhavost, množství a kvalitu vykonávané práce.
S účinností od 1. ledna 2007 se vedle institutu minimální mzdy zavádí tzv. zaručená mzda, což je mzda, na niž zaměstnanci vznikl nárok. Nejnižší úrovní zaručené mzdy je pak nejnižší cena práce stanovená ve vztahu ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.
zde může být i Vaše reklama za super cenu - info na libor(zavináč)vimevic.cz .
Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení v roce 1991
V České republice byla minimální mzda poprvé zavedena v roce 1991. Stanovení minimální mzdy od 1. ledna 2007 je patnáctou změnou této mzdové veličiny od jejího zavedení.
Dosavadní úpravy minimální mzdy jsou zachyceny v následující tabulce
| Období | Výše minimální mzdy | |
|---|---|---|
| v Kč za měsíc | v Kč za hodinu | |
| 2007 leden | 8 000 | 48,10 |
| 2006 červenec | 7 955 | 48,10 |
| 2006 leden | 7 570 | 44,70 |
| 2005 leden | 7 185 | 42,50 |
| 2004 leden | 6 700 | 39,60 |
| 2003 leden | 6 200 | 36,90 |
| 2002 leden | 5 700 | 33,90 |
| 2001 leden | 5 000 | 30,00 |
| 2000 červenec | 4 500 | 25,00 |
| 2000 leden | 4 000 | 22,30 |
| 1999 červenec | 3 600 | 20,00 |
| 1999 leden | 3 250 | 18,00 |
| 1998 leden | 2 650 | 14,80 |
| 1996 leden | 2 500 | 13,60 |
| 1992 leden | 2 200 | 12,00 |
| 1991 únor | 2 000 | 10,80 |
článek ze serveru platy-mzdy.cz

